▣
경영 기초역량
회계·경제·통계·조세를 바탕으로 합리적인 경영 의사결정 능력을 기릅니다.
회계와 경제의 기초부터 창업, 마케팅, 조직, 생산관리, 경영전략과 정보시스템까지 단계적으로 학습합니다.
회계·경제·통계·조세를 바탕으로 합리적인 경영 의사결정 능력을 기릅니다.
창업, 사업정책 및 경영전략을 통해 변화하는 시장을 읽고 기회를 설계합니다.
종합시험과 프로젝트를 통해 교육과정에서 습득한 지식의 통합적 활용을 평가합니다.
과목명을 선택하면 NwSSU-SAP LMS의 해당 학습 모듈로 이동합니다.
| 과목 코드 | 교과목명 | 단위 |
|---|---|---|
| BA111 | 합명회사 및 주식회사 | 5 |
| GE117 | 리잘의 작품과 생애 | 5 |
| ACCT100 | 회계의 기초 | 5 |
| 과목 코드 | 교과목명 | 단위 |
|---|---|---|
| ACCT102 | 조세 및 농지개혁을 포함한 경제학 원론 | 6 |
| BA113 | 비즈니스 통계 | 5 |
| BA114 | 조세 및 농지개혁을 포함한 사업 조직 | 6 |
| 과목 코드 | 교과목명 | 단위 |
|---|---|---|
| ACCT103 | 관리회계 | 6 |
| ACCT104 | 화폐, 신용 및 은행업의 원리 | 6 |
| BA115 | 마케팅 원리 | 6 |
| 과목 코드 | 교과목명 | 단위 |
|---|---|---|
| BA117 | 협동조합의 원칙과 실천 | 6 |
| BA116 | 가격 이론 | 5 |
| ACCT105 | 사업 및 소득세 | 6 |
| 과목 코드 | 교과목명 | 단위 |
|---|---|---|
| BA119 | 고급 기업가 정신 | 6 |
| BA120 | 의무와 계약 | 5 |
| BA127 | 경영 기술 및 전략 | 5 |
| 과목 코드 | 교과목명 | 단위 |
|---|---|---|
| BA121 | 생산 기획 및 개발 | 6 |
| BA122 | 사업 정책 | 5 |
| BA123 | 생산 | 6 |
| 과목 코드 | 교과목명 | 단위 |
|---|---|---|
| BA124 | 경영정보시스템 | 6 |
| BA125 | 관리자 및 임원 역량 개발 | 6 |
| ComExam2 | 종합시험 | P/F |
| Proj | 프로젝트 | 10 |
※ 종합시험은 Pass/Fail 방식이며, 총 이수단위 139에는 종합시험이 포함되지 않습니다.